Procesador
*
Sin procesador instalado
2x AMD EPYC 7282 2.8GHz 16 Core Processors
2x AMD EPYC 7543 2.8GHz 32 Core Processors
Memoria
*
Sin memoria instalada
64GB (2x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory
128GB (4x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory
256GB (8x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory
512GB (16x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory
768GB (24x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory
1TB (16x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory
1.5TB (24x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory
2TB (32x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory
64GB (2x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory
128GB (4x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory
768GB (24x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory
1.5TB (24x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory
2TB (32x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory
64GB (2x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory
128GB (4x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory
256GB (8x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory
512GB (16x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory
768GB (24x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory
1TB (16x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory
1.5TB (24x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory
2TB (32x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory
Controladora de almacenamiento
*
Dell PERC S150 Controller
Disco NVMe (1)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (2)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (3)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (4)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (5)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (6)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (7)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (8)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (9)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (10)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (11)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (12)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (13)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (14)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (15)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (16)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (17)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (18)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (19)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (20)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (21)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (22)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (23)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Disco NVMe (24)
*
Sin disco ni caddy instalado
Caddy con tornillos
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD
LOM integrado
*
Dell Broadcom 5720 2-Port 1GbE RJ45 LOM
Tarjeta de red OCP 3.0
*
Sin tarjeta OCP instalada
Dell Broadcom 57416 2-Port 10GbE RJ45 OCP 3.0
Dell Broadcom 57414 2-Port 25GbE SFP28 OCP 3.0
Broadcom 57508 2-Port 100GbE QSFP28 OCP 3.0
Broadcom 5719 4-Port 1GbE RJ45 OCP 3.0
Broadcom 57454 4-Port 10GbE OCP 3.0
Intel X710-DA2 Dual Port 10GbE SFP+ OCP 3.0
Dell Intel I350-T4 4-Port 1GbE RJ45 OCP 3.0
Intel X710-T4L Quad Port 10GbE RJ45 OCP 3.0
Dell Mellanox ConnectX-5 CX562A 2-Port 10/25GbE SFP28 OCP 3.0
Tarjeta BOSS
*
Sin tarjeta BOSS instalada
BOSS-S2 Controller Module with 2x 240GB SATA m.2
Tarjeta PCIe adicional (1)
*
Ninguno instalado
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter
NVIDIA Tesla V100 32GB HBM2 PCI-e Graphics Card
Tarjeta PCIe adicional (2)
*
Ninguno instalado
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter
NVIDIA Tesla V100 32GB HBM2 PCI-e Graphics Card
Tarjeta de video (1)
*
Ninguno instalado
Dell BOSS Card (No M.2)
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter
NVIDIA Titan Xp 12GB GDDR5X PCI-e Graphics Card
NVIDIA Tesla V100 32GB HBM2 PCI-e Graphics Card
Tarjeta de video (2)
*
Ninguno instalado
Dell BOSS Card (No M.2)
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter
NVIDIA Titan Xp 12GB GDDR5X PCI-e Graphics Card
NVIDIA Tesla V100 32GB HBM2 PCI-e Graphics Card
Tarjeta de video (3)
*
Ninguno instalado
Dell BOSS Card (No M.2)
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter
NVIDIA Titan Xp 12GB GDDR5X PCI-e Graphics Card
NVIDIA Tesla V100 32GB HBM2 PCI-e Graphics Card
Administración remota
*
iDRAC 9 Express
iDRAC 9 Enterprise License
Módulo TPM
*
TPM 2.0 Installed (Dell P/N: FMYG3)
Fuente de poder
*
2x 800W Platinum Power Supplies
2x 1400W Platinum Power Supplies
2x 2400W Platinum Power Supplies
Kit de rieles para rack de 4 postes
*
Sin rieles incluidos
Dell ReadyRails Sliding Rail Kit (DELL P/N: RK1KT)
Bisel frontal
*
Sin bisel frontal instalado
Bisel frontal instalado
Cable de poder
*
Sin cable de poder incluido
2x 3 Prong Power Cord
2x C13 to C14 PDU Power Cord
Garantía extendida
*
12 meses (incluida)
24 meses
36 meses
Total configurado:
Elija una opción en cada grupo obligatorio.
Copiar enlace de esta configuración